<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Политическая регионалистика</title>
	<atom:link href="http://www.regional-science.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regional-science.ru</link>
	<description>Исследовательская группа МО РАПН</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Анастасия Шишорина. Анализ результатов парламентских выборов 4 декабря 2011 года в России</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82-3/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Структура электорального пространства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Россия__2011_Шишорина-итог-_1_.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шишорина А.Ю. Эффективность исполнительной власти в Красноярском крае в 2011 году</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красноярский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Красноярский-край_эффективность-ОИВ-январь-декабрь-2011_Шишорина.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аблова Людмила. Эффективность работы органов исполнительной власти Тульской области за 2011 год.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-2/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Аблова-Тульская-эффективность-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Гайворонский. Мониторинг эффективности региональной исполнительной власти Волгоградской области за 2011 г.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-2/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волгоградская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Гайворонский-Волгоградская-эффективность-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шишорина А.Ю. Эффективность исполнительной власти в Красноярском крае в январе – июне 2011 года</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Красноярский край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Шишорина-Красноярский-эффективность-январь-июнь-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0-%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аблова Людмила. Эффективность работы исполнительных органов власти Тульской области за период январь &#8211; июнь 2011 года</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Аблова-Тульская-область_эффективность-власти-1-полугодие-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гришина Александра. Оценка эффективности исполнительной власти Свердловской области за период с января по июнь 2011 г.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Effektivnost_isp_vlasti_Sverdl_obl_1_pol_2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d0%b3%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Гайворонский. Мониторинг эффективности региональной исполнительной власти Волгоградской области за первое полугодие 2011г.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волгоградская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Гайворонский-Волгоградская-эффективность-1-полугодие-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Гайворонский. Анализ результатов выборов в Псковское областное собрание депутатов 4 декабря 2011 г.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-4/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Псковская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Гайворонский-Псковская-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юрий Гайворонский. Анализ результатов выборов в Липецкий областной совет депутатов 4 декабря 2011 г.</title>
		<link>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-3/</link>
		<comments>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gaiworonskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Липецкая область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regional-science.ru/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Просмотр файла]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.regional-science.ru/wp-content/uploads/2012/01/Гайворонский-Липецкая-2011.pdf">Просмотр файла</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.regional-science.ru/2012/01/30/%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

